Tugas 1
KK2 : Menerapkan fungsi periferal dan instalasi PC
Materi : Mengenal periferal
Lengkapi Tabel berikut ini !
No | Nama Periferal | Gambar | Konektor/Kabel | Fungsi |
1 | Printer Dot Matrik | Pararel | untuk mencetak tulisan, gambar dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenis. | |
2 | Printer Inkjet | USB | untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik, di atas kertas. | |
3 | Printer Laserjet | USB | Sebuah printer laser adalah jenis umum dari printer komputer yang cepat menghasilkan teks berkualitas tinggi dan grafis pada kertas biasa. Seperti mesin fotokopi digital dan printer multifungsi (MFP), printer laser menggunakan proses pencetakan xerographic, tetapi berbeda dari mesin fotokopi analog dalam gambar dihasilkan oleh pemindaian langsung dari sinar laser di fotoreseptor printer. | |
4 | Scanner | USB | untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. | |
5 | Modem internal/eksternal | USB | Fungsi Modem internal Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog, ketika modem menerima data dari luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal digital supaya dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Fungsi modem eksternal Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog, ketika modem menerima data dari luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal digital supaya dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. | |
6 | Modem ADSL | USB | untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon, untuk menggunakan layanan ADSL. Seperti jenis modem lainnya, modem ADSL merupakan transceiver. | |
7 | Modem USB GSM/CDMA | USB | Untuk menghubungkan/melakukan koneksi internet dengan menggunakan modem kartu GSM/CDMA. | |
8 | Modem PCMCI | Wireles | untuk melakukan koneksi internet melalui frekuensi GSM atau CDMA. | |
9 | CD/DVD external | USB | ||
10 | Webcam | USB | untuk membuat gambar dari obyek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD (ada juga yang menggunakan sensr CMOS) yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar